|
thailand-hotel-online.com Chiangmai - online reservation system - Thailand |
||||||||||
|
||||||||||
| Accommodation |
Location |
Rates |
Breakfast | show
only recommended |
||||||
| Airport Resident | Airport (nearby) | 16 $ | ||||||||
| Chateau Chiangmai Hotel & Apartment | Airport (nearby) | 17 $ | incl. | |||||||
| Noble Place | Airport (nearby) | 23 $ | incl. | |||||||
| The Airport Greenery | Airport (nearby) | 30 $ | incl. | |||||||
| Tarin Hotel | Chang Puek | 26 $ | incl. | |||||||
| Chiangmai Garden Hotel & Resort | Chang Puek | 27 $ | incl. | |||||||
| Royal Orchid Park | Chang Puek | 28 $ | incl. | |||||||
| Green Lake Resort | Chang Puek | 34 $ | incl. | |||||||
| The Grand Napat | Chang Puek | 40 $ | incl. | |||||||
| Kireethara Boutique Resort | Chang Puek | 68 $ | incl. | |||||||
| Marisa Resort & Spa | Chiang Dao | 45 $ | incl. | |||||||
| B2 Premier Chiangmai Resort & Spa | Chonlapratan Road | 26 $ | incl. | |||||||
| Chiangmai Phucome Hotel | Chonlapratan Road, Huay Kaew | 23 $ | incl. | |||||||
| De Lanna Hotel | City Center, Intawarorot Rd. | 76 $ | incl. | recommend | ||||||
| Eurana Boutique Hotel | City Center, Moonmuang Road | 34 $ | incl. | recommend | ||||||
| De Naga | City Center, Moonmuang Road | 125 $ | incl. | recommend | ||||||
| BP Chiang Mai City Hotel | City Center, Rachamankha Road | 24 $ | incl. | |||||||
| Rachamankha | City Center, Rachamankha Road | 178 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sirilanna | City Center, Rachapakinai Road | 94 $ | incl. | |||||||
| Kodchasri Thani Chiang Mai | City Center, Rachapakinai Road | 108 $ | incl. | recommend | ||||||
| Villa Duang Champa | City Center, Ratchadamnern Rd. | 70 $ | incl. | |||||||
| U Chiang Mai | City Center, Ratchadamnern Rd. | 129 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Rim Resort Chiang Mai | City Center, Suandok Gate | 100 $ | incl. | |||||||
| Imm Hotel Thaphae | City Center, Thapae Gate | 32 $ | incl. | recommend | ||||||
| Hotel M Chiang Mai | City Center, Thapae Gate | 42 $ | incl. | recommend | ||||||
| Bodhi Serene | City Center, Thapae Gate | 112 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Panerai Hotel | City, Assadathorn Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Royal Peninsula Hotel | City, Assadathorn Road | 41 $ | incl. | |||||||
| Amora Tapae Hotel | City, Chaiyapoom Road | 45 $ | incl. | recommend | ||||||
| Plumeria Home | City, Chang Klan Road | 27 $ | incl. | |||||||
| Park Hotel | City, Chang Klan Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Maninarakorn Hotel | City, Chang Klan Road | 38 $ | incl. | recommend | ||||||
| Lanna Palace 2004 Hotel | City, Chang Klan Road | 43 $ | incl. | |||||||
| Suriwongse Hotel | City, Chang Klan Road | 51 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Princess Chiang Mai | City, Chang Klan Road | 60 $ | ||||||||
| Arun Tara Hotel | City, Chang Klan Road | 75 $ | incl. | recommend | ||||||
| The Amata Lanna | City, Chang Klan Road | 91 $ | incl. | recommend | ||||||
| Ratilanna Riverside Spa Resort | City, Chang Klan Road | 134 $ | incl. | recommend | ||||||
| Yaang Come Village | City, Chang Klan Road | 147 $ | incl. | recommend | ||||||
| dusitD2 chiang mai | City, Chang Klan Road | 150 $ | incl. | recommend | ||||||
| Montrara Happy House Hotel | City, Chang Moi Kao Road | 21 $ | incl. | |||||||
| The Karinthip Village | City, Chang Moi Kao Road | 53 $ | incl. | |||||||
| Oasis Hotel | City, Charoenmuang | 19 $ | ||||||||
| Rainforest & Pornpiroon Hotel | City, Charoenmuang | 22 $ | incl. | |||||||
| The Eurasia Chiangmai Hotel | City, Charoenmuang | 32 $ | incl. | |||||||
| Shewe Wana Boutique Resort & Spa | City, Charoenmuang | 72 $ | incl. | |||||||
| Bann Tazala Boutique Hotel | City, Charoenmuang | 86 $ | incl. | |||||||
| Puripunn the Baby Grand Boutique | City, Charoenmuang | 144 $ | incl. | recommend | ||||||
| C.H Hotel | City, Charoenprathet Road | 27 $ | incl. | |||||||
| Pornping Tower Hotel | City, Charoenprathet Road | 35 $ | incl. | |||||||
| 9W Boutique Studio | City, Charoenprathet Road | 47 $ | ||||||||
| The Chedi Chiang Mai | City, Charoenprathet Road | 232 $ | incl. | recommend | ||||||
| Scorpion Tailed Boat Village | City, Charoenrad Road | 38 $ | incl. | |||||||
| Rarinjinda Wellness Spa Resort | City, Charoenrad Road | 123 $ | incl. | recommend | ||||||
| 137 Pillars House | City, Charoenrad Road | 237 $ | incl. | recommend | ||||||
| Royal Guest House | City, Kotchasarn Road | 11 $ | ||||||||
| Portico 21 Hotel | City, Kotchasarn Road | 35 $ | incl. | |||||||
| Down Town Inn | City, Loi Kroh Road | 29 $ | incl. | |||||||
| Star Hotel | City, Loi Kroh Road | 32 $ | incl. | |||||||
| Royal Lanna Hotel | City, Loi Kroh Road | 34 $ | incl. | |||||||
| Raming Lodge Hotel & Spa | City, Loi Kroh Road | 41 $ | incl. | |||||||
| Centara Duangtawan Hotel | City, Loi Kroh Road | 47 $ | incl. | |||||||
| Baiyoke Ciao Hotel | City, Nimanhemin Road | 35 $ | incl. | |||||||
| At Pingnakorn Hotel | City, Nimanhemin Road | 46 $ | incl. | |||||||
| Yesterday the Village | City, Nimanhemin Road | 64 $ | incl. | |||||||
| Yantarasri Resort | City, Nimanhemin Road | 68 $ | incl. | recommend | ||||||
| Kantary Hills | City, Nimanhemin Road | 89 $ | incl. | |||||||
| At Niman | City, Nimanhemin Road | 105 $ | incl. | |||||||
| Bossotel Inn | City, Railway Road | 26 $ | incl. | |||||||
| Siripanna Villa Resort & Spa | City, Rat-U-Tit Road | 89 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chiangmai Ratanakosin Hotel | City, Ratanakosin Road | 32 $ | incl. | |||||||
| Buri Gallery House | City, Ratchadamnern Road | 38 $ | incl. | |||||||
| Tamarind Village | City, Ratchadamnern Road | 114 $ | incl. | recommend | ||||||
| Holiday Inn | City, Riverside | 56 $ | incl. | |||||||
| H Unique Bed & Breakfast | City, Sirimungklajarn Road | 46 $ | incl. | |||||||
| Imperial Mae Ping Hotel | City, Sridonchai Road | 48 $ | incl. | recommend | ||||||
| Chiang Mai Plaza Hotel | City, Sridonchai Road | 51 $ | incl. | |||||||
| Chiangmai Gate Hotel | City, Suriwongse Road | 26 $ | incl. | |||||||
| The Small Hotel | City, Tha Pae Road | 43 $ | incl. | |||||||
| Studio99 Serviced Apartment | City, Thapae Soi 3 | 51 $ | ||||||||
| Banthai Village | City, Thapae Soi 3 | 77 $ | incl. | |||||||
| Manathai Village | City, Thapae Soi 3 | 83 $ | incl. | recommend | ||||||
| De Chai The Colonial Hotel | City, Thapae Soi 4 | 70 $ | incl. | recommend | ||||||
| Na Thapae Hotel | City, Thapae Soi 6 | 36 $ | incl. | |||||||
| Rimping Village | City, Wat Kate | 75 $ | incl. | |||||||
| Angkhang Nature Resort | Doi Angkhang, Fang | 60 $ | incl. | |||||||
| Horizon Village | Doi Saket | 49 $ | incl. | recommend | ||||||
| Jasmine Hills Lodge | Doi Saket | 56 $ | incl. | |||||||
| Suan Bua Resort & Spa | Hangdong | 35 $ | incl. | |||||||
| Bulun Buri Resort | Hangdong, Baanpong | 17 $ | ||||||||
| Lanna Resort | Hangdong, Baanpong | 38 $ | incl. | |||||||
| Phu Jaya Mini Resort & Restaurant | Hangdong, Baanpong | 45 $ | incl. | |||||||
| INSDA The Luxury Private House | Hangdong, Baanpong | 60 $ | incl. | |||||||
| Belle Villa Resort | Hangdong, Baanpong | 64 $ | incl. | |||||||
| Veranda Chiangmai The High Resort | Hangdong, Baanpong | 160 $ | incl. | recommend | ||||||
| Taraburi Resort & Spa | Hangdong, Baanvan | 42 $ | incl. | |||||||
| Fondcome Village Resort | Hangdong, Namphrae | 42 $ | incl. | |||||||
| Baan Deva Montra Boutique Resort | Hangdong, Namphrae | 45 $ | incl. | |||||||
| Assaradevi Villa and Spa | Hangdong, Sanpakwan | 50 $ | incl. | |||||||
| The International Hotel | Huay Kaew | 19 $ | ||||||||
| The Dome Residence | Huay Kaew | 24 $ | ||||||||
| Lotus Pang Suan Kaew Hotel | Huay Kaew | 26 $ | incl. | recommend | ||||||
| Holiday Garden Hotel | Huay Kaew | 26 $ | incl. | |||||||
| Chiangmai Hills 2000 Hotel | Huay Kaew | 34 $ | incl. | |||||||
| The Nest Chiangmai | Huay Kaew | 38 $ | incl. | |||||||
| Chiang Mai Orchid Hotel | Huay Kaew | 43 $ | incl. | recommend | ||||||
| Khum Phaya Resort & Spa | Huaykaew Road | 102 $ | incl. | |||||||
| Touch Star Resort Inthanon | Jomthong (Inthanon) | 49 $ | incl. | |||||||
| Chiangmai Inthanon Golf & Natural Resort | Jomthong (Inthanon) | 60 $ | incl. | recommend | ||||||
| Navasoung Resort | Mae Chaem | 32 $ | incl. | |||||||
| Doi Kham Resort | Mae Hia, Ratchaphruek Garden | 35 $ | incl. | |||||||
| Baan Saen Doi Resort & Spa | Mae Hia, Ratchaphruek Garden | 80 $ | incl. | |||||||
| Mae-Rim Lagoon Hotel | Mae Rim | 30 $ | incl. | |||||||
| Botanic Resort | Mae Rim | 32 $ | incl. | recommend | ||||||
| Imperial Chiang Mai Resort Sports Club | Mae Rim | 35 $ | incl. | |||||||
| Mae-Sa Valley | Mae Rim | 44 $ | incl. | |||||||
| Away Suansawan | Mae Rim | 56 $ | incl. | recommend | ||||||
| Muang Gudi Resort | Mae Rim | 64 $ | incl. | recommend | ||||||
| Baan Canna Country Resort | Mae Rim | 79 $ | incl. | |||||||
| Hmong Hilltribe Lodge | Mae Rim | 88 $ | incl. | |||||||
| Proud Phu Fah | Mae Rim | 110 $ | incl. | |||||||
| Jirung Health Village | Mae Rim | 139 $ | incl. | |||||||
| Panviman Chiangmai Spa Resort | Mae Rim | 144 $ | incl. | recommend | ||||||
| Sukantara Cascade Resort | Mae Rim | 158 $ | incl. | recommend | ||||||
| Rawee Waree Resort & Spa | Mae Tang | 96 $ | incl. | |||||||
| Saimoonbury Resort | Nong Bua, Chaiprakarn | 42 $ | incl. | |||||||
| Sri-Ping Resort | Padad, along Riverside | 64 $ | incl. | |||||||
| Sheik Istana Hotel | Padad, along Riverside | 173 $ | incl. | |||||||
| Baan Gong Kham | Patan | 26 $ | incl. | |||||||
| Baan Singkham | Patan | 32 $ | incl. | |||||||
| Lanna Mantra Relais | Patan | 48 $ | incl. | |||||||
| Aomdoi Resort | Phrao | 28 $ | incl. | |||||||
| Tianna Garden Village | San Pee Sua | 53 $ | incl. | |||||||
| Ban Sabai Village Resort & Spa | San Pee Sua | 72 $ | incl. | |||||||
| Kaomai Lanna Resort Chiangmai | Sanpatong | 60 $ | incl. | |||||||
| Natural Wellness Resort | Sansai | 29 $ | incl. | |||||||
| Golden Cupids Hotel | Sansai | 51 $ | incl. | |||||||
| Fern Paradise | Sansai | 91 $ | incl. | |||||||
| Dreamcatchers Bed & Breakfast | Saraphee | 74 $ | incl. | |||||||
| Sinthana Resort | Suthep Road | 24 $ | incl. | |||||||
| Ayatana Hamlet & Spa | Suthep Road | 70 $ | incl. | recommend | ||||||
|
Remarks: Rates for Chiangmai hotels are INCLUSIVE all taxes (10% service charge, 7% VAT) |
provided by R24.org | |||||||||
|
|